|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
泉山にはたくさんのコースが整備されていて、四季折々楽しませてくれる。 今日は中林直登コースを歩いてみた。 「直登コース」と言うだけあって登りはかなり険しい。 駐車場には他に車はなかった。 身支度している間に嫌な雨が降り出してきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
駐車場の脇に建つトイレ。 そばに水量たっぷりの水場があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真をクリックすると拡大できます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歩き始めて間もなく木造の橋を渡る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中林の滝方面に進路を取る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中林の滝。紅葉の頃にまた訪ねてみたい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カラマツソウでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登山道で沢ガニに出会いました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フシグロセンノウ | ジャコウソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ママコナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アキノキリンソウ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中林二ノ滝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リュウノウギクでしょうか。 | テンニンソウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
このところお天気にさっぱり恵まれない。 山頂からの展望は疲れを忘れさせてくれるが、 今日も疲れが残る山歩きとなってしまった。 山頂に着いたとたんにドシャ降りになってしまった。 ケチってWATER何とかというレインウエアを買ったが この雨では役に立たないようだ。 やっぱりゴアテックスは違うのかなぁ。 下山後、駐車場には他に車がなかったので 素っ裸になり水場で冷たい水をかぶって 汗を流して帰路についた。 次はスキッと晴れた日にのんびり歩きたいな。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山頂には数名の方が。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACK | HOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||